Notre
gamme des produits
AFNOR Z6CNU17.4
Description générale du produit
Numéro de matériau 1.4542
Désignation symbolique selon EN X5CrNiCuNb16-4
AISI / UNS / Alloy 17-4PH, AISI 630, UNS S17400
Normes applicables EN EN 10088-3, ASTM A 564, AISI 630, ASTM F899, NF S94-090, ISO 7153
État recuit en solution
Variantes
| Matériau | Traitement | Forme | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.4542 | recuit en solution | 5 - 50 | |
| 1.4542 | recuit en solution, vieilli, H1025 / P1070 | 10 - 50 | |
| 1.4542 | recuit en solution | 5 - 230 | |
| 1.4542 | recuit en solution | 18 x 12,50 - 130 x 40,00 | |
| 1.4542 | vieilli, P1070, H1025, H1150, H1150D | 10 - 100 | |
| 1.4542 | vieilli, H1025 | 10 - 370 | |
| 1.4542 | vieilli, H1150 ESU | 15,88 - 145 | |
| 1.4542 | vieilli, P930 / H1150 ESU | 15,88 - 100 | |
| 1.4542 | vieilli, H1150D | 20 - 260 | |
| 1.4542 | vieilli, H1100 / P960 refondu sous laitier | 60 - 130 |
Description
L'acier 1.4542 / 17-4PH est un acier martensitique inox avec la possibilité pour une vieillissement il contien Cr-Ni-Cu-Stahl avec une resistance et ténacité élévée. Cette nuance est bien prevu pour le medical. Nous en avons en tolerance h7 et h8.
Composition chimique (en %)
| C | Cr | Ni | Cu | Nb | Mo | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 5 X C | - | - | - | - | - |
| Max | ≤ 0,07 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 0,45 | ≤ 0,60 | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 |
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | ≤ 0,07 |
| Cr | 15,0 | 17,0 |
| Ni | 3,0 | 5,0 |
| Cu | 3,0 | 5,0 |
| Nb | 5 X C | 0,45 |
| Mo | - | ≤ 0,60 |
| Mn | - | ≤ 1,0 |
| Si | - | ≤ 0,7 |
| P | - | ≤ 0,025 |
| S | - | ≤ 0,015 |
Propriétés mécaniques (en condition H1150)
Résistance à la traction Rm ≥ 931 N/mm2
Limite d'élasticité à 0,2 % Rp0,2 ≥ 724 N/mm2
Allongement à la rupture A5 ≥ 16 %
Résilience (ISO-V) ≥ 40 J
Magnétisabilité Oui
Domaines d'application typiques
aéronautique et spatial
industrie pétrolière et gazière
Industrie alimentaire
technologie médicale
Industrie des pompes et de la robinetterie
Technique de mesure et de régulation
génie mécanique
industrie chimique générale
Technique énergétique
Propriétés générales (en condition H1150)
Résistance à la corrosion
Soudabilité
Forgeabilité
Usinabilité
Remarque
Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été compilées en notre âme et conscience. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une propriété assurée ou une garantie. Pour l'adéquation du matériau à des applications spécifiques, nous recommandons d'effectuer des contrôles et des essais appropriés. Toute responsabilité pour des dommages ou des erreurs est exclue.