Unser
Lieferprogramm
W.-Nr 1.4542
Allgemeine Werkstoffbezeichnung
Werkstoffnummer 1.4542
Kurzname nach EN X5CrNiCuNb16-4
AISI / UNS / Alt. Bezeichnung AISI 630 , UNS S17400 , 17-4PH
Anwendbare Normen EN 10088-1/3, ASTM A564, AMS 5622, EN 10088-3, AMS5643
Werkstofftyp Ausscheidungshärtender martensitischer Edelstahl
Zustand ausgehärtet, H1150 ESU, P930
Varianten
| W.-Nr | Behandlung | Form | Abmessung (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.4542 | lösungsgeglüht | 5 - 50 | |
| 1.4542 | lösungsgeglüht, augehärtet, H1025 / P1070 | 10 - 50 | |
| 1.4542 | lösungsgeglüht | 5 - 230 | |
| 1.4542 | lösungsgeglüht | 18 x 12,50 - 130 x 40,00 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, P1070 / H1025, H1150, H1150D | 10 - 100 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1025 | 10 - 370 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1150 ESU | 15,88 - 145 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, P930 / H1150 ESU | 15,88 - 100 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1150D | 20 - 260 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1100 / P960 ESU | 60 - 130 |
Beschreibung
Der Werkstoff 1.4542 / 17-4PH ist ein nichtrostender martensitischer aushärtbarer Cr-Ni-Cu-Stahl mit hoher Festigkeit und Zähigkeit. Diese Variante ist speziell für die Medizintechnik gedacht. Hier bieten wir h7 und h8 Toleranzen an.
Chemische Zusammensetzung (in %)
| C | Cr | Ni | Cu | Nb | Mo | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 5 X C | - | - | - | - | - |
| Max | ≤ 0,07 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 0,45 | ≤ 0,60 | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 |
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | ≤ 0,07 |
| Cr | 15,0 | 17,0 |
| Ni | 3,0 | 5,0 |
| Cu | 3,0 | 5,0 |
| Nb | 5 X C | 0,45 |
| Mo | - | ≤ 0,60 |
| Mn | - | ≤ 1,0 |
| Si | - | ≤ 0,7 |
| P | - | ≤ 0,025 |
| S | - | ≤ 0,015 |
Mechanische Eigenschaften (im Zustand H1150)
Zugfestigkeit Rm ≥ 931 N/mm2
0,2%-Dehngrenze Rp0,2 ≥ 724 N/mm2
Bruchdehnung A5 ≥ 16 %
Kerbschlagarbeit (ISO-V) ≥ 40 J
Härte (nach Rockwell C) ca. 28–37 HRC
Magnetisierbarkeit Ja
Typische Anwendungsbereiche
Luft- und Raumfahrt
Öl- und Gasindustrie
Lebensmittelindustrie
Medizintechnik
Pumpen- und Armaturenindustrie
Mess- und Regeltechnik
Maschinenbau
allgemeine chemische Industrie
Energietechnik
Allgemeine Eigenschaften (im Zustand H1150)
Korrosionsbeständigkeit
Schweißbarkeit
Schmiedbarkeit
Spannbarkeit
Hinweis
Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie dienen nur der Information und stellen keine zugesicherte Eigenschaft oder Garantie dar. Für die Eignung des Werkstoffes in spezifischen Anwendungen empfehlen wir, entsprechende Prüfungen und Versuche durchzuführen. Eine Haftung für Schäden oder Irrtümer ist ausgeschlossen.