Teslimat
programımız
W.-Nr 1.4542
Genel Ürün Açıklaması
Malzeme Numarası 1.4542
EN'e göre kısa ad X5CrNiCuNb16-4
AISI / UNS / Alloy 17-4PH, AISI 630, UNS S17400
Uygulanabilir Standartlar EN EN 10088-3, ASTM A 564, AISI 630, ASTM F899, NF S94-090, ISO 7153
Durum lösungsgeglüht
Varyasyonlar
| W.-Nr | Muamele | Şekil | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.4542 | upraveny rozpouštěcím žíháním | 5 - 50 | |
| 1.4542 | çözümle tavlanmış, vytvrzené, H1025 / P1070 | 10 - 50 | |
| 1.4542 | upraveny rozpouštěcím žíháním | 5 - 230 | |
| 1.4542 | upraveny rozpouštěcím žíháním | 18 x 12,50 - 130 x 40,00 | |
| 1.4542 | vytvrzené, P1070, H1025, H1150, H1150D | 10 - 100 | |
| 1.4542 | vytvrzené, H1025 | 10 - 370 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1150 ESU | 15,88 - 145 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, P930 / H1150 ESU | 15,88 - 100 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1150D | 20 - 260 | |
| 1.4542 | ausgehärtet, H1100 / P960 ESU | 60 - 130 |
Açıklama
Materiál 1.4542 / 17-4PH je nerezová martenzitická kalitelná Cr-Ni-Cu ocel s vysokou pevností a houževnatostí. Tato varianta je speciálně navržena pro zdravotnickou techniku. Zde nabízíme tolerance h7 a h8.
Kimyasal Bileşim (% olarak)
| C | Cr | Ni | Cu | Nb | Mo | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 5 X C | - | - | - | - | - |
| Max | ≤ 0,07 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 0,45 | ≤ 0,60 | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 | ≤ 0,025 | ≤ 0,015 |
| Element | Min | Max |
|---|---|---|
| C | - | ≤ 0,07 |
| Cr | 15,0 | 17,0 |
| Ni | 3,0 | 5,0 |
| Cu | 3,0 | 5,0 |
| Nb | 5 X C | 0,45 |
| Mo | - | ≤ 0,60 |
| Mn | - | ≤ 1,0 |
| Si | - | ≤ 0,7 |
| P | - | ≤ 0,025 |
| S | - | ≤ 0,015 |
Mekanik Özellikler (H1150 durumunda)
Çekme Dayanımı Rm ≥ 931 N/mm2
%0,2 Akma Dayanımı Rp0,2 ≥ 724 N/mm2
Kopma Uzaması A5 ≥ 16 %
Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V) ≥ 40 J
Mıknatıslanabilirlik Evet
Tipik Uygulama Alanları
Havacılık ve uzay sanayi
Petrol ve doğal gaz endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Pompa ve armatür endüstrisi
Ölçme ve kontrol teknolojisi
Makine Mühendisliği
Genel kimya endüstrisi
Enerji teknolojisi
Genel Özellikler (H1150 durumunda)
Korozyon Direnci
Kaynaklanabilirlik
Dövülebilirlik
İşlenebilirlik
Not
Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler, bilgimiz ve inancımız dahilinde derlenmiştir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve taahhüt edilen bir özellik veya garanti teşkil etmez. Malzemenin belirli uygulamalardaki uygunluğu için uygun denetim ve testlerin yapılmasını öneririz. Hasar veya hatalardan kaynaklanan her türlü sorumluluk kabul edilmez.