Teslimat
programımız
GeriGenel yapı çelikleri
Genel yapı çelikleri
W.-Nr 1.6958
Kısa ad
26CrNiMo14-6
Malzeme verileri
TLV 912701
Durum
zušlechtěné
Dayanıklılık
<= 1160 N/mm²
Şekil
Yuvarlak
16 mm - 230 mm
Kimyasal Bileşim
| C: | 0,25 - 0,30 % |
| Cr: | 1,2 - 1,7 % |
| Mn: | 0,2 - 0,5 % |
| Mo: | 0,35 - 0,55 % |
| Ni: | 3,3 - 3,8 % |
| P: | max. 0,02 % |
| S: | max. 0,015 % |
| Si: | max. 0,3 % |
| V: | max. 0,12 % |
| Al: | 0,02 - 0,05 % |
Uygulama alanları
Strojírenství, výroba přístrojů, výroba nástrojů, spojovací díly